| Categoría: VARONES 18 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | BUE | CARLUCCIO LUCIANO | 745 |
| 2 | FTC | SCARAVILLI FRANCO | 691 |
| 3 | FTC | PRADO ALEJO | 690 |
| 4 | BUE | DE GREGORIO NICOLAS ALEJANDRO | 647 |
| 5 | BUE | VAZQUEZ VALENZUELA JUAN | 645 |
| 6 | BUE | WAIDLICH CHAVES FEDERICO A. | 620 |
| 7 | BUE | MAZZIOTTI BRUNO LUCIANO | 590 |
| 8 | BUE | OLMEDO ZUMARAN CLAUDIO | 581 |
| 9 | FCS | BLANCO GONZALO | 552 |
| 10 | BUE | KONFEDERAK KEVIN | 497 |
| Categoría: VARONES 16 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | BUE | COLLARINI ANDREA RICARDO (USA) | 1010 |
| 2 | BUE | SCHWARTZMAN DIEGO S. | 999 |
| 3 | FCH | VELOTTI AGUSTIN | 970 |
| 4 | BUE | CORIA FEDERICO MATIAS | 927 |
| 5 | BUE | ORRADRE BRIAN | 890 |
| 6 | BUE | MENA FACUNDO MARTIN | 852 |
| 7 | BUE | BUSCH JULIAN | 818 |
| 8 | BUE | LUGONES FACUNDO | 815 |
| 9 | BUE | BUCHHASS TOMAS RICARDO | 760 |
| 10 | FCT | LONDERO JUAN IGNACIO | 752 |
| Categoría: VARONES 14 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | FCT | AMAYA JOAQUIN | 1141 |
| 2 | BUE | MARTINEZ MATEO NICOLAS | 1030 |
| 3 | BUE | PAZ JUAN PABLO | 962 |
| 3 | LTL | PINI SEBASTIAN | 962 |
| 5 | FCT | GIOVANOLA FRANCO MARTIN | 947 |
| 6 | BUE | ROSENBLUM DUMOUTIER GUIDO | 930 |
| 7 | BUE | GALARZA JUAN IGNACIO | 842 |
| 8 | LTL | PORTMANN LEANDRO | 832 |
| 9 | FCT | VISOKOLSKIS AGUSTIN | 822 |
| 10 | AST | LUQUE CRISTIAN NICOLAS | 785 |
| Categoría: VARONES 12 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | BUE | DIKENSTEIN IVAN AXEL | 1210 |
| 2 | BUE | KESTELBOIM MARIANO | 1180 |
| 3 | FSJ | ALVO FACUNDO | 1090 |
| 4 | LTL | ZUKAS MATIAS | 970 |
| 5 | BUE | JAIMOVICH MANUEL | 955 |
| 6 | FNC | PANE LAUTARO | 890 |
| 7 | NBA | SALDAÑA TIAGO | 808 |
| 8 | BUE | LEAN SANTIAGO | 789 |
| 9 | FCT | LARROSA FAVIO | 742 |
| 10 | FTC | BELLUSCI JUAN MANUEL | 728 |
| Categoría: DAMAS 18 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | FCT | MONTIEL BARBARA | 780 |
| 2 | FMT | PARRILLA VALENTINA | 700 |
| 3 | BUE | LUJAN JORDANA | 690 |
| 4 | FSF | SALUT ARANXA | 625 |
| 5 | BUE | NOCETO DANIELA DEL CIELO | 610 |
| 6 | FCO | PUGA MARIA VICTORIA | 604 |
| 7 | BUE | ZEBALLOS CAROLINA | 580 |
| 8 | FCT | RODRIGUEZ JULIETA SOLEDAD | 560 |
| 9 | NBA | MOSCA MARIA BELEN | 530 |
| 10 | BUE | DI VASTO STEFANIA | 470 |
| Categoría: DAMAS 16 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | NBA | MOSCA MARIA BELEN | 1100 |
| 2 | LTL | DEGANO DANIELA | 880 |
| 3 | BUE | FRASCINI MARIA DANIELA | 866 |
| 4 | FCT | RONCO CATALINA | 828 |
| 5 | BUE | LOPEZ CATALINA | 775 |
| 6 | BUE | AUFIERI ROMINA | 745 |
| 7 | FTC | SOULIE LUCIA | 725 |
| 8 | FBH | IRAZUSTA MIKELE | 671 |
| 9 | LTL | SPINARDI EMILIANA | 670 |
| 10 | FCT | GONZALEZ MELINA | 668 |
| Categoría: DAMAS 14 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | FCT | COSTAMAGNA CAROLINA | 1190 |
| 2 | ASG | VEGA CONSTANZA | 1130 |
| 3 | FTC | SERIO AGUSTINA | 1090 |
| 4 | FCT | CORTIANA MARIA AZUL | 887 |
| 5 | BUE | VERBAUWEN GIULIANA | 817 |
| 6 | FCT | DI SALVO CHIARA | 790 |
| 7 | FSF | BOSIO VICTORIA | 772 |
| 8 | FCT | VALLI ESTEFANIA JULIETA | 749 |
| 9 | AJT | PEREZ ROJAS GUADALUPE | 729 |
| 10 | FCT | RESCALDANI FRANCESCA | 704 |
| Categoría: DAMAS 12 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | BUE | CRESPO AZCONZABAL AILEN | 1415 |
| 2 | FSF | MERDENI TRINIDAD | 1215 |
| 3 | BUE | GOBBI MONLLAU ANA VICTORIA | 1060 |
| 4 | FSJ | MADCUR ANA | 1055 |
| 5 | BUE | PETIT STEPHANIE | 927 |
| 6 | FET | HERLEIN JOSEFINA | 914 |
| 7 | LTL | NAGYMIHALY LUCA (HUN) | 787 |
| 8 | FNC | GIMENEZ GUADALUPE | 785 |
| 9 | LTL | BERTONE MAGDALENA | 714 |
| 10 | FTC | OTEGUI AGUSTINA ELENA | 670 |
0 Respuestas a “Ranking de la AAT -todas las categorías-”