Ver ranking AAT completo – todas las categorías
Archivos en la Categoría 'Ranking de Tenis regional'
Ranking de la AAT -todas las categorías-
Publicado julio 21, 2008 Ranking de Tenis regional Deja un Comentario| Categoría: VARONES 18 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | BUE | CARLUCCIO LUCIANO | 745 |
| 2 | FTC | SCARAVILLI FRANCO | 691 |
| 3 | FTC | PRADO ALEJO | 690 |
| 4 | BUE | DE GREGORIO NICOLAS ALEJANDRO | 647 |
| 5 | BUE | VAZQUEZ VALENZUELA JUAN | 645 |
| 6 | BUE | WAIDLICH CHAVES FEDERICO A. | 620 |
| 7 | BUE | MAZZIOTTI BRUNO LUCIANO | 590 |
| 8 | BUE | OLMEDO ZUMARAN CLAUDIO | 581 |
| 9 | FCS | BLANCO GONZALO | 552 |
| 10 | BUE | KONFEDERAK KEVIN | 497 |
| Categoría: VARONES 16 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | BUE | COLLARINI ANDREA RICARDO (USA) | 1010 |
| 2 | BUE | SCHWARTZMAN DIEGO S. | 999 |
| 3 | FCH | VELOTTI AGUSTIN | 970 |
| 4 | BUE | CORIA FEDERICO MATIAS | 927 |
| 5 | BUE | ORRADRE BRIAN | 890 |
| 6 | BUE | MENA FACUNDO MARTIN | 852 |
| 7 | BUE | BUSCH JULIAN | 818 |
| 8 | BUE | LUGONES FACUNDO | 815 |
| 9 | BUE | BUCHHASS TOMAS RICARDO | 760 |
| 10 | FCT | LONDERO JUAN IGNACIO | 752 |
| Categoría: VARONES 14 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | FCT | AMAYA JOAQUIN | 1141 |
| 2 | BUE | MARTINEZ MATEO NICOLAS | 1030 |
| 3 | BUE | PAZ JUAN PABLO | 962 |
| 3 | LTL | PINI SEBASTIAN | 962 |
| 5 | FCT | GIOVANOLA FRANCO MARTIN | 947 |
| 6 | BUE | ROSENBLUM DUMOUTIER GUIDO | 930 |
| 7 | BUE | GALARZA JUAN IGNACIO | 842 |
| 8 | LTL | PORTMANN LEANDRO | 832 |
| 9 | FCT | VISOKOLSKIS AGUSTIN | 822 |
| 10 | AST | LUQUE CRISTIAN NICOLAS | 785 |
| Categoría: VARONES 12 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | BUE | DIKENSTEIN IVAN AXEL | 1210 |
| 2 | BUE | KESTELBOIM MARIANO | 1180 |
| 3 | FSJ | ALVO FACUNDO | 1090 |
| 4 | LTL | ZUKAS MATIAS | 970 |
| 5 | BUE | JAIMOVICH MANUEL | 955 |
| 6 | FNC | PANE LAUTARO | 890 |
| 7 | NBA | SALDAÑA TIAGO | 808 |
| 8 | BUE | LEAN SANTIAGO | 789 |
| 9 | FCT | LARROSA FAVIO | 742 |
| 10 | FTC | BELLUSCI JUAN MANUEL | 728 |
| Categoría: DAMAS 18 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | FCT | MONTIEL BARBARA | 780 |
| 2 | FMT | PARRILLA VALENTINA | 700 |
| 3 | BUE | LUJAN JORDANA | 690 |
| 4 | FSF | SALUT ARANXA | 625 |
| 5 | BUE | NOCETO DANIELA DEL CIELO | 610 |
| 6 | FCO | PUGA MARIA VICTORIA | 604 |
| 7 | BUE | ZEBALLOS CAROLINA | 580 |
| 8 | FCT | RODRIGUEZ JULIETA SOLEDAD | 560 |
| 9 | NBA | MOSCA MARIA BELEN | 530 |
| 10 | BUE | DI VASTO STEFANIA | 470 |
| Categoría: DAMAS 16 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | NBA | MOSCA MARIA BELEN | 1100 |
| 2 | LTL | DEGANO DANIELA | 880 |
| 3 | BUE | FRASCINI MARIA DANIELA | 866 |
| 4 | FCT | RONCO CATALINA | 828 |
| 5 | BUE | LOPEZ CATALINA | 775 |
| 6 | BUE | AUFIERI ROMINA | 745 |
| 7 | FTC | SOULIE LUCIA | 725 |
| 8 | FBH | IRAZUSTA MIKELE | 671 |
| 9 | LTL | SPINARDI EMILIANA | 670 |
| 10 | FCT | GONZALEZ MELINA | 668 |
| Categoría: DAMAS 14 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | FCT | COSTAMAGNA CAROLINA | 1190 |
| 2 | ASG | VEGA CONSTANZA | 1130 |
| 3 | FTC | SERIO AGUSTINA | 1090 |
| 4 | FCT | CORTIANA MARIA AZUL | 887 |
| 5 | BUE | VERBAUWEN GIULIANA | 817 |
| 6 | FCT | DI SALVO CHIARA | 790 |
| 7 | FSF | BOSIO VICTORIA | 772 |
| 8 | FCT | VALLI ESTEFANIA JULIETA | 749 |
| 9 | AJT | PEREZ ROJAS GUADALUPE | 729 |
| 10 | FCT | RESCALDANI FRANCESCA | 704 |
| Categoría: DAMAS 12 | |||
| Pos | Fed. | Nombre | Total |
| 1 | BUE | CRESPO AZCONZABAL AILEN | 1415 |
| 2 | FSF | MERDENI TRINIDAD | 1215 |
| 3 | BUE | GOBBI MONLLAU ANA VICTORIA | 1060 |
| 4 | FSJ | MADCUR ANA | 1055 |
| 5 | BUE | PETIT STEPHANIE | 927 |
| 6 | FET | HERLEIN JOSEFINA | 914 |
| 7 | LTL | NAGYMIHALY LUCA (HUN) | 787 |
| 8 | FNC | GIMENEZ GUADALUPE | 785 |
| 9 | LTL | BERTONE MAGDALENA | 714 |
| 10 | FTC | OTEGUI AGUSTINA ELENA | 670 |
Ranking completo de la FAT – todas las categorías-
Publicado julio 21, 2008 Ranking de Tenis regional Deja un ComentarioCategoría: DAMAS 12
| RKN FAT | RKN AAT | Nombre |
| 1 | 69 | MONTERO MILAGROS |
| 2 | 123 | GANGA EUGENIA |
Categoría: DAMAS 14
| RKN FAT | RKN AAT | Nombre |
| 1 | 30 | ORTIZ ANDREA |
| 2 | 63 | SANCHEZ RAMOS KAREN |
| 3 | 86 | DI VIRGILIO CLARA |
| 4 | 106 | FERRANDO PILAR |
| 5 | 106 | TOLOMEO NAIR |
| 6 | 113 | TOLEDO CAROLINA |
| 7 | 119 | OROQUIETA MARIA PAULA |
| 8 | 142 | DOMINGO AGOSTINA |
| 9 | 144 | SOLARI CAROLINA |
| 10 | 158 | MAZZA SOLDI PAULA |
| 11 | 177 | FASANELLI MICAELA |
| 12 | 233 | SCIOSCIA GUADALUPE |
| 13 | 269 | DE DIOS JIMENA |
| 14 | 272 | PALAVECINO AYELEN |
Categoría: DAMAS 16
| RKN FAT | RKN AAT | Nombre |
| 1 | 25 | QUINTANA PILAR |
| 2 | 42 | CRISTINI CARMEN |
| 3 | 84 | MAZZOLA VALENTINA |
| 4 | 135 | VILLAR CAMILA |
| 5 | 179 | GOMEZ FLORENCIA |
| 6 | 186 | GONZALEZ FEDERICA |
Categoría: DAMAS 18
| RKN FAT | RKN AAT | Nombre |
| 1 | 36 | AREAS ALEJANDRA |
| 2 | 43 | JUDEWICZ PAULA |
| 3 | 71 | TORT MARIA PAULA |
| 4 | 79 | TORNERO FLORENCIA |
| 5 | 98 | ALEGRE MARIA DEL MAR |
| 6 | 104 | QUINTANA PILAR |
Categoría: VARONES 12
| RKN FAT | RKN AAT | Nombre |
| 1 | 39 | CALVO FERMIN |
| 2 | 55 | SAVARINO AGUSTIN |
| 3 | 165 | GORVALAN TOMAS |
| 4 | 203 | IRAZUSTA FACUNDO |
| 5 | 208 | OLIVA FRANCO |
| 6 | 235 | PIANTONI EZEQUIEL |
| 7 | 260 | TRIGUERO BLAS |
| 8 | 266 | NARIO ESTEBAN |
| 9 | 309 | FARAMINIAN JUAN IGNACIO |
| 10 | 313 | MIQUELOT RAMON |
| 11 | 313 | PEVE LORENZO |
| 12 | 360 | BIDEGAIN IGNACIO |
| 13 | 382 | MACKREY JUAN MATIAS |
| 14 | 431 | SAVARINO GASTON |
| 15 | 451 | ULLUA FACUNDO |
| 16 | 458 | FIGUEROA SANTIAGO |
| 17 | 475 | NOGUES SANTIAGO |
| 18 | 543 | GIL DE MURO AGUSTIN |
| 19 | 600 | GARCIA NICOLAS GUIDO |
| 20 | 614 | GONZALEZ ULISES |
| 21 | 635 | ARTEAGA FRANCISCO |
| 22 | 635 | BALLARE FRANCISCO |
| 23 | 676 | LACOSTE JUAN |
| 24 | 722 | CARDONI FRANCISCO |
| 25 | 751 | COCO LEANDRO |
| 26 | 751 | MARTIN NICOLAS |
| 27 | 793 | GUILLEN LUIS |
| 28 | 793 | QUINTEROS MARTIN |
| 29 | 887 | COLANERI ABEL |
| 30 | 969 | CASTILLO LEANDRO G. |
| 31 | 969 | VIERA BAUTISTA |
| 32 | 993 | NASIF YAIR |
| 33 | 993 | NOGUES BAUTISTA |
| 34 | 1065 | ALTUNA LUCIANO |
| 35 | 1065 | BERTAGNO ROBERTINO |
| 36 | 1065 | MONOPOLI SEGUNDO |
| 37 | 1065 | SALINAS FRANCISCO |
| 38 | 1065 | TOYOS SEBASTIAN |
Categoría: VARONES 14
| RKN FAT | RKN AAT | Nombre |
| 1 | 119 | OYARBIDE ALVARO |
| 2 | 167 | MORALES FRANCISCO |
| 3 | 180 | DOMINGUEZ RODRIGO |
| 4 | 194 | TACCONE FRANCO ARIEL |
| 5 | 207 | CAPALBO TOMAS |
| 6 | 283 | VENTRE NICOLAS ALEJANDRO |
| 7 | 301 | SANSONE FEDERICO |
| 8 | 321 | CARRILLO CALVO FEDERICO |
| 9 | 330 | BLANCO MANUEL |
| 10 | 330 | MONTES FRANCO JOSE |
| 11 | 353 | PESTAÑA GERMAN ALBERTO |
| 12 | 373 | DE DIOS JUAN IGNACIO |
| 13 | 384 | POL SANTIAGO EMILIO |
| 14 | 387 | HERDT SEBASTIAN |
| 15 | 421 | ALBORNOZ LAUTARO |
| 16 | 429 | LLANOS JOAQUIN |
| 17 | 462 | BANCHERO JEREMIAS |
| 18 | 462 | CACACE IGNACIO |
| 19 | 462 | MASOLA MARIANO MARCELO |
| 20 | 471 | GAGO IGOA MAINQUE AUGUSTO |
| 21 | 471 | SAAVEDRA JUAN SEBASTIAN |
| 22 | 479 | SUAREZ EZEQUIEL |
| 23 | 513 | ROSSI LUCIANO |
| 24 | 532 | GERMINO LUCAS |
| 25 | 610 | DOMMARCO MAURO |
| 26 | 610 | RIBONE STEFANO |
| 27 | 610 | SOLIS ALAN |
| 28 | 622 | FEDELE LUCIANO |
| 29 | 643 | PEREZ FRANCO |
| 30 | 663 | LAZZARO MANUEL |
| 31 | 678 | ARANDA GONZALO |
| 32 | 678 | CARINO AUGUSTO |
| 33 | 678 | SAVARINO AGUSTIN |
| 34 | 701 | CASCIOTTA PABLO |
| 35 | 701 | GIRARDI GIANFRANCO |
| 36 | 724 | BADIA GONZALO |
| 37 | 742 | CICCHITTI MAXIMILIANO |
| 38 | 742 | SANTIRSO GONZALO |
| 39 | 853 | SEGOVIA JAVIER |
| 40 | 853 | SZTERN FEDERICO |
| 41 | 892 | ARCE LISANDRO |
| 42 | 892 | MARTIN MATIAS |
| 43 | 892 | MICHALOPULOS ARI NICOLAS |
| 44 | 892 | MIQUELOT MANUEL |
| 45 | 892 | NASIF YAIR |
| 46 | 970 | GERMINO NICOLAS |
| 47 | 1016 | CALLEGARI VALENTIN |
| 48 | 1016 | CONTI LAUTARO |
| 49 | 1016 | ENRIQUEZ NICOLAS |
| 50 | 1016 | FAZZI FRANCO |
| 51 | 1016 | JENSEN FRANCISCO |
| 52 | 1016 | MARTINEZ GONZALO |
| 53 | 1016 | PEZZENTE MAURO |
| 54 | 1016 | RACCIATTI FEDERICO |
| 55 | 1016 | SCARAFONI MATIAS |
| 56 | 1016 | SCARFONE MATIAS |
| 57 | 1016 | SOTURA RAMON |
| 58 | 1097 | DOMINGUEZ GONZALO |
| 59 | 1097 | IRAZUSTA FACUNDO |
| 60 | 1097 | ROVIRA NICOLAS |
| 61 | 1310 | APREA LUCIO |
| 62 | 1310 | FOMBELLA GONZALO |
| 63 | 1310 | FRANCO FEDERICO |
| 64 | 1310 | LLINAS SANTIAGO |
| 65 | 1310 | MOLLO JUAN BAUTISTA |
| 66 | 1493 | LEMOS REYNA BRUNO |
Categoría: VARONES 16
| RKN FAT | RKN AAT | Nombre |
| 1 | 13 | DI SCALA LUCIANO |
| 2 | 55 | COLLINS GONZALO |
| 3 | 57 | D’ONOFRIO MAXIMILIANO ANDRES |
| 4 | 59 | RIAVIZ DEMIAN |
| 5 | 63 | ALEKSANDRUK KEVIN |
| 6 | 63 | HERREROS JUAN CRUZ |
| 7 | 69 | KUWADA AKIRA |
| 8 | 112 | IMAZ LEANDRO |
| 9 | 121 | TACCONE MARCOS IGNACIO |
| 10 | 175 | ARANDA MANUEL |
| 11 | 186 | LUCIUK MAXIMILIANO |
| 12 | 196 | ANDRE FRANCO ALBERTO |
| 13 | 217 | FERRANDO JOAQUIN |
| 14 | 250 | BELAUNZARAN IGNACIO |
| 15 | 329 | YUNG NICOLAS |
| 16 | 356 | COBO MARTIN |
| 17 | 414 | GIARDINO NICOLAS GASTON |
| 18 | 421 | ALBA OCTAVIO |
| 19 | 436 | AREAS FERNANDO |
| 20 | 436 | LENTINO CORIA GIANLUCA |
| 21 | 449 | ARBELECHE AGUSTIN |
| 22 | 454 | LANCIONI BRUNO |
| 23 | 466 | WEHNCKE GUIDO |
| 24 | 495 | FINKBEINER WALTER |
| 25 | 541 | LLANOS TOMAS |
| 26 | 561 | GALEFFI SANTIAGO GABRIEL |
| 27 | 625 | DAFINIS JUAN IGNACIO |
| 28 | 668 | PASCUAL LEONARDO |
| 29 | 711 | CANITROT JUAN |
| 30 | 711 | CHECA MATIAS |
| 31 | 711 | LOZZANO MAZEO MAXIMILIANO |
| 32 | 711 | PONSICO JORDI |
| 33 | 732 | AMEZCUA BAUTISTA |
| 34 | 824 | CAMPAGNE ARIEL |
| 35 | 824 | LOPEZ EMMANUEL |
| 36 | 853 | HOLZWARTH AGUSTIN DANIEL |
| 37 | 853 | PEREZ FACUNDO |
| 38 | 853 | PISANI FRANCO |
| 39 | 931 | CANEPA GUIDO |
| 40 | 962 | CEPEDA GONZALO |
| 41 | 962 | ESTELRICH GABRIEL |
| 42 | 962 | FRANCO JUAN MANUEL |
| 43 | 962 | GALLO JULIANO |
| 44 | 962 | GISMONDI FRANCO |
| 45 | 1232 | AMEZCUA IGNACIO |
| 46 | 1232 | AMIEL IGNACIO |
| 47 | 1232 | DE AZA FRANCO |
| 48 | 1232 | DI SARLI FEDERICO |
| 49 | 1232 | DIAZ ALEJANDRO |
| 50 | 1232 | FERRER NICOLAS |
| 51 | 1232 | INZA TOMAS |
| 52 | 1232 | MENDOZA NICOLAS |
| 53 | 1232 | NAIM MUSTAFA |
| 54 | 1232 | POL SANTIAGO EMILIO |
| 55 | 1232 | SCHIOPETTO GONZALO |
| 56 | 1232 | SOSA FERNANDO |
| 57 | 1384 | CALVO NAHUEL |
Categoría: VARONES 18
| RKN FAT | RKN AAT | Nombre |
| 1 | 21 | VALLASCIANI GASTON |
| 2 | 37 | BOTTALE GASTON |
| 3 | 40 | PEREZ PABLO |
| 4 | 93 | GIMENEZ JESUS |
| 5 | 93 | NAVARRO NEHUEN |
| 6 | 111 | GARCIA FRANCISCO |
| 7 | 117 | SCIARRONE HANES NAHUEL |
| 8 | 130 | DREON JOAQUIN |
| 9 | 135 | LAMOUREUX SIMON |
| 10 | 150 | ELGART SALLES MAXIMILIANO |
| 11 | 161 | AGUILERA MAURICIO |
| 12 | 190 | HERDT MAXIMILIANO |
| 13 | 202 | DI SCALA LUCIANO |
| 14 | 216 | CAMPOS VICTOR |
| 15 | 224 | BOLDRINI FRANCISCO |
| 16 | 236 | MANCUSO MARIANO |
| 17 | 240 | O’FARRELL DIEGO |
| 18 | 247 | COLLINS GONZALO |
| 19 | 247 | MACKREY SANTIAGO |
| 20 | 247 | SCHOBERT CARLOS EZEQUIEL |
| 21 | 265 | DEL AQUILLA MICHAEL |
| 22 | 276 | ALBARENGA MARIANO |
| 23 | 287 | FERRANDO JOAQUIN |
| 24 | 322 | BELAUNZARAN BERNARDO |
| 25 | 384 | AREAS IGNACIO |
| 26 | 384 | CAPORALETTI ROBERTO GASTON |
| 27 | 384 | CHECA MATIAS |
| 28 | 384 | VILLAR RAMIRO |
| 29 | 426 | DELLERBA ALVARO TOMAS |
| 30 | 431 | CARLUCCIO ARIEL |
| 31 | 450 | SOLARI JUAN JOSE |
| 32 | 541 | MUNZ EZEQUIEL |
| 33 | 577 | LLANOS TOMAS |
| 34 | 649 | SCHIOPETTO GONZALO |
| POS | FED | NOMBRE | PTOS |
| 1 | BUE | CARLUCCIO LUCIANO | 745 |
| 2 | FTC | SCARAVILLI FRANCO | 691 |
| 3 | FTC | PRADO ALEJO | 690 |
| 4 | BUE | DE GREGORIO NICOLAS ALEJANDRO | 647 |
| 5 | BUE | VAZQUEZ VALENZUELA JUAN | 645 |
| 6 | BUE | WAIDLICH CHAVES FEDERICO A. | 620 |
| 7 | BUE | MAZZIOTTI BRUNO LUCIANO | 590 |
| 8 | BUE | OLMEDO ZUMARAN CLAUDIO SEGUNDO | 581 |
| 9 | FCS | BLANCO GONZALO | 552 |
| 10 | BUE | KONFEDERAK KEVIN | 497 |
| RANKING COMPLETO DE LA FAT |
|||
| 21 | VALLASCIANI GASTON | 380 | |
| 37 | BOTTALE GASTON | 281 | |
| 40 | PEREZ PABLO | 260 | |
| 93 | GIMENEZ JESUS | 125 | |
| 93 | NAVARRO NEHUEN | 125 | |
| 111 | GARCIA FRANCISCO | 111 | |
| 117 | SCIARRONE HANES NAHUEL | 100 | |
| 130 | DREON JOAQUIN | 95 | |
| 135 | LAMOUREUX SIMON | 90 | |
| 150 | ELGART SALLES MAXIMILIANO | 80 | |
| 161 | AGUILERA MAURICIO | 71 | |
| 190 | HERDT MAXIMILIANO | 56 | |
| 202 | DI SCALA LUCIANO | 50 | |
| 216 | CAMPOS VICTOR | 46 | |
| 224 | BOLDRINI FRANCISCO | 45 | |
| 236 | MANCUSO MARIANO | 43 | |
| 240 | O’FARRELL DIEGO | 41 | |
| 247 | COLLINS GONZALO | 40 | |
| 247 | MACKREY SANTIAGO | 40 | |
| 247 | SCHOBERT CARLOS EZEQUIEL | 40 | |
| 265 | DEL AQUILLA MICHAEL | 35 | |
| 276 | ALBARENGA MARIANO | 31 | |
| 287 | FERRANDO JOAQUIN | 30 | |
| 322 | BELAUNZARAN BERNARDO | 25 | |
| 384 | AREAS IGNACIO | 15 | |
| 384 | CAPORALETTI ROBERTO GASTON | 15 | |
| 384 | CHECA MATIAS | 15 | |
| 384 | VILLAR RAMIRO | 15 | |
| 426 | DELLERBA ALVARO TOMAS | 12 | |
| 431 | CARLUCCIO ARIEL | 11 | |
| 450 | SOLARI JUAN JOSE | 10 | |
| 541 | MUNZ EZEQUIEL | 2 | |
| 577 | LLANOS TOMAS | 1 | |
| 649 | SCHIOPETTO GONZALO | 0 | |















